top of page

Aquí puedes ver algunos de nuestros proyectos:
![]() LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO. RANCHO EN TOLIMAN. 87.8 HAS. | ![]() LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO. RANCHO EN TOLIMAN. 87.8 HAS. | ![]() ESTUDIO ALTIMETRICO EN EX HACIENDA DE BRAVO. 29.6 HAS. |
---|---|---|
![]() ESTUDIO ALTIMETRICO EN EX HACIENDA DE BRAVO. 29.6 HAS. | ![]() LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PREDIOS. 3,000 M2, SALVATIERRA, GUANAJUATO. | ![]() ORTOMOSAICO DIGITAL GENERADO CON DRON DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PREDIOS. SALVATIERRA, GUANAJUATO, 3,000 M2. |
![]() PROPAGACIÓN DE COORDENADAS UTM DE PLACA DE INEGI PARA REPLANTEO DE VERTICES PERIMETRALES DE PARCELA EN EJIDO PINTO, QUERÉTARO. | ![]() ORTOMOSAICO DIGITAL GENERADO CON DRON DEL REPLANTEO DE VERTICES PARCELARIOS. EJIDO SANTA ROSA JAUREGUI, 5.6 HAS. | ![]() PROYECTO DE LOTIFICACIÓN EJIDO CAZADERO, SAN JUAN DEL RIO. 15,000 M2. 36 LOTES |
![]() LEVANTAMIENTO GEODESICO PARA PROPIEDAD PRIVADA EN BERNAL, EZEQUIEL MONTES. LIGA A RED GEODESICA NACIONAL. | ![]() LEVANTAMIENTO GEODESICO PARA PROPIEDAD PRIVADA EN BERNAL, EZEQUIEL MONTES. LIGA A RED GEODESICA NACIONAL. | ![]() LEVANTAMIENTO GEODESICO PARA PROPIEDAD PRIVADA EN JALPAN DE SERRA. LIGA A RED GEODESICA ESTATAL. |
![]() UBICACIÓN DE LUMINARIAS EN FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO. 1,765 LUMINARIAS. 270 HAS. | ![]() UBICACIÓN DE LUMINARIAS EN FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO. 1,765 LUMINARIAS. 270 HAS. | ![]() LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE COLONIA COLINAS DE MENCHACA II. 29.7 HAS, 897 LOTES. |
![]() LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE COLONIA COLINAS DE MENCHACA II. 29.7 HAS, 897 LOTES. | ![]() ORTOMOSAICO DIGITAL GENERADO CON DRON DE SUBDIVISION PARCELARIA. EJIDO GUADALUPE LA VENTA. 5 HAS. | ![]() SUBDIVISION PARCELARIA. EJIDO GUADALUPE LA VENTA. 5 HAS. |
bottom of page